Home > Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Procedure fino al 31/12/2023 > Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni., compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 > Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).
Ricerca - Bandi di Gara
Il sistema informativo adottato dall'Automobile Club prevede la pubblicazione - nelle schede delle singole procedure di acquisto - dei dati relativi ai movimenti economici/contabili evidenziando l'importo complessivo liquidato. Pertanto, per la consultazione dei resoconti, si rimanda alle schede delle singole procedure pubblicate nella sezione:
Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura.
Ricerca - Atti
Bandi di Gara
![Open data](app/grafica/opendata.gif)
CIG | Oggetto | Data inizio lavori | Data fine lavori | ▲ Importo contratto | Importo liquidato | Scostamento |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000000 | Pizzetta per riunione Delegati | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 1.10 | 1,10 | 0,00 |
0000000000 | Bibite per riunione Delegati | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 1.84 | 1,84 | 0,00 |
Z7C205086D | Servizio scarto atti | 16-10-2017 | 31-12-2017 | 100.00 | 100,00 | |
Z7E347E67B | Servizio di sanificazione sala riunioni Cagliari | 20-12-2021 | 22-12-2021 | 100.00 | 100,00 | 0,00 |
ZA7216C2D7 | Campagna pubblicitaria Ready2Go su quotidiano locale | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 1000.00 | 1.000,00 | 0,00 |
ZC82294293 | Pubblicazione avviso di convocazione assemblea dei soci su quotidiano locale | 01-03-2018 | 03-03-2018 | 1025.20 | 1.020,00 | 5,20 |
Z1A3C13D36 | servizio timbratura digitale presenze personale dipendente | 01-08-2023 | 31-07-2024 | 108.00 | 102,00 | 6,00 |
0000000000 | Acquisto libro verbali Collegio Dei Revisori | 24-07-2018 | 24-07-2018 | 13.00 | 13,00 | 0,00 |
Z0F3DC802A | incontro con i soci – servizio ospitalità e conviviale Natale 2023 | 21-12-2023 | 21-12-2023 | 1350.00 | 1.350,00 | |
0000000000 | Panini per riunione Delegati | 03-12-2018 | 03-12-2018 | 14.10 | 14,10 | |
0000000000 | Acquisto marche da bollo | 21-05-2018 | 21-05-2018 | 140.00 | 140,00 | 0,00 |
Z3D3BE315E | polizza assicurativa evento 15 luglio 2023 | 15-07-2023 | 15-07-2023 | 145.00 | 145,00 | |
Z4D3BE31C2 | diritti SIAE per evento 15 luglio 2023 | 15-07-2023 | 15-07-2023 | 145.00 | 145,00 | |
0000000000 | Acquisto materiale di consumo | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 15.51 | 15,51 | 0,00 |
ZB721BCD87 | Seminario sulle società partecipate 22/01/2018 | 06-01-2018 | 22-01-2018 | 150.00 | 150,00 | |
Z2B3391926 | verifica impianto di messa a terra ufficio Via Verdi | 18-11-2021 | 18-11-2021 | 150.00 | 150,00 | 0,00 |
Z133A11F13 | servizio foto per SARA SAFE FACTOR 23 febbraio 2023 | 23-02-2023 | 23-02-2023 | 150.00 | 156,00 | -6,00 |
Z5E21661B5 | Campagna pubblicitaria R2Go su periodico | 19-12-2017 | 31-01-2018 | 1500.00 | 1.500,00 | 0,00 |
Z783BE31C2 | arredi per evento 15 luglio 2023 | 15-07-2023 | 15-07-2023 | 1617.45 | 1.617,45 | |
Z773BE3150 | servizio audio e luci evento 15 luglio 2023 | 15-07-2023 | 15-07-2023 | 1700.00 | 1.700,00 | 0,00 |
![Open data](app/grafica/opendata.gif)